BA (Honours)
2021-2024
2020-2023
2019-2022
2018-2021
2021-2024
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ||
2020-2023
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
2019-2022
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
2018-2021
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
Master of Arts
2021-2024
2020-2023
2019-2022
2018-2021
2021-2024
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ||
2020-2023
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
2019-2022
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |
2018-2021
Sl. No. | Enrollment No. | Name of the Student |
---|---|---|
1 | ….. | ….. |
2 | ….. | ….. |
3 | ….. | ….. |
4 | ….. | ….. |
5 | ….. | ….. |
6 | ….. | ….. |
7 | ….. | ….. |
8 | ….. | ….. |
9 | ….. | ….. |
10 | ….. | ….. |
11 | ….. | ….. |
12 | ….. | ….. |
13 | ….. | ….. |
14 | ….. | ….. |
15 | ….. | ….. |
16 | ….. | ….. |
17 | ….. | ….. |
18 | ….. | ….. |
19 | ….. | ….. |
20 | ….. | ….. |
21 | ….. | ….. |
22 | ….. | ….. |
23 | ….. | ….. |
24 | ….. | ….. |
25 | ….. | ….. |
26 | ….. | ….. |
27 | ….. | ….. |
28 | ….. | ….. |
29 | ….. | ….. |
30 | ….. | ….. |